Standardpistole

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 591 Berteau Sabrina 20027 SSGrp Tuelau 93 86 88 87 79 84 517
2 556 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 90 87 77 90 71 86 501
3 555 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 85 87 77 84 87 79 499
4 576 Thimm Hartmut 20025 SSGrp MTV Stoecken 84 86 80 82 79 81 492
5 504 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 73 80 82 82 67 72 456
6 557 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck I 81 77 76 81 56 62 433
7 503 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 83 85 58 79 62 65 432
8 588 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 60 58 59 61 65 78 381

Stand: 02.04.2006, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21